• FR
  • EN

logo_asit_white_6d4d7.png

logo_asit_black_1164a.png

Open menu
  • Investisseurs
    • Information boursièreInformation boursière
      • Cours de l'actionCours de l'action
      • Structure actionnarialeStructure actionnariale
      • Couverture analystesCouverture analystes
      • Communiqués financiersCommuniqués financiers
    • Assemblées généralesAssemblées générales
      • AGO du 12 Septembre 2022AGO du 12 Septembre 2022
      • AGE du 24 janvier 2022AGE du 24 janvier 2022
      • AGE du 6 janvier 2022AGE du 6 janvier 2022
      • AGO du 10 juin 2021AGO du 10 juin 2021
      • AGO du 15 juin 2020AGO du 15 juin 2020
      • AGE du 26 mai 2020AGE du 26 mai 2020
      • AGE du 2 avril 2020AGE du 2 avril 2020
      • AGE du 14 novembre 2019AGE du 14 novembre 2019
      • AGE du 28 juin, 2019AGE du 28 juin, 2019
      • AGO du 13 juin, 2019AGO du 13 juin, 2019
      • AGE du 17 décembre, 2018AGE du 17 décembre, 2018
      • AGO du 14 juin, 2018AGO du 14 juin, 2018
      • AGO du 7 décembre, 2017AGO du 7 décembre, 2017
      • AGE du 8 juin, 2017AGE du 8 juin, 2017
      • AGO du 8 juin, 2017AGO du 8 juin, 2017
      • AGM du 30 juin, 2016AGM du 30 juin, 2016
    • Informations financières
      • Calendrier financier & évènementsCalendrier financier & évènements
      • Rapports annuelsRapports annuels
      • Informations d'entrepriseInformations d'entreprise
    • Gouvernance d'entrepriseGouvernance d'entreprise
    • Informations réglementées par la FSMAInformations réglementées par la FSMA
  • Presse & Media
    • Communiqués de presseCommuniqués de presse
    • VidéosVidéos
  • ContactContact

Rapports annuels

  • Accueil
  • Investisseurs
  • Informations financières
  • Rapports annuels
  • Information boursièreInformation boursière
    • Cours de l'actionCours de l'action
    • Structure actionnarialeStructure actionnariale
    • Couverture analystesCouverture analystes
    • Communiqués financiersCommuniqués financiers
  • Assemblées généralesAssemblées générales
    • AGO du 12 Septembre 2022AGO du 12 Septembre 2022
    • AGE du 24 janvier 2022AGE du 24 janvier 2022
    • AGE du 6 janvier 2022AGE du 6 janvier 2022
    • AGO du 10 juin 2021AGO du 10 juin 2021
    • AGO du 15 juin 2020AGO du 15 juin 2020
    • AGE du 26 mai 2020AGE du 26 mai 2020
    • AGE du 2 avril 2020AGE du 2 avril 2020
    • AGE du 14 novembre 2019AGE du 14 novembre 2019
    • AGE du 28 juin, 2019AGE du 28 juin, 2019
    • AGO du 13 juin, 2019AGO du 13 juin, 2019
    • AGE du 17 décembre, 2018AGE du 17 décembre, 2018
    • AGO du 14 juin, 2018AGO du 14 juin, 2018
    • AGO du 7 décembre, 2017AGO du 7 décembre, 2017
    • AGE du 8 juin, 2017AGE du 8 juin, 2017
    • AGO du 8 juin, 2017AGO du 8 juin, 2017
    • AGM du 30 juin, 2016AGM du 30 juin, 2016
  • Informations financières
    • Calendrier financier & évènementsCalendrier financier & évènements
    • Rapports annuelsRapports annuels
    • Informations d'entrepriseInformations d'entreprise
  • Gouvernance d'entrepriseGouvernance d'entreprise
  • Informations réglementées par la FSMAInformations réglementées par la FSMA
30 avril 2022 21:00 Rapport financier annuel 2021 pdf
30 septembre 2021 11:18 Rapport financier semestriel 2021 pdf
30 avril 2021 19:00 Rapport financier annuel 2020 pdf
30 septembre 2020 18:00 Rapport de gestion intermédiaire au 30 juin 2020 pdf
07 mai 2020 21:55 Rapport du conseil d'administration 2019 ASIT biotech pdf
18 septembre 2019 07:00 Rapport financier semestriel 2019 pdf
13 mai 2019 08:00 Rapport financier annuel 2018 pdf
19 septembre 2018 08:00 Rapport financier semestriel 2018 pdf
18 avril 2018 08:00 Rapport financier annuel 2017 pdf
14 septembre 2017 08:00 Rapport financier semestriel 2017 pdf
25 avril 2017 11:53 Rapport financier annuel 2016 pdf
23 septembre 2016 08:00 Rapport financier semestriel 2016 pdf
31 mai 2016 08:00 Rapport annuel 2015 incluant le rapport de gestion pdf
© 2022 DMS Imaging (previously ASIT Biotech)
  • Mentions légalesMentions légales
Retour en haut